工程业绩
PROJECT PERFORMANCE
您现在的位置:
首页
/
装饰工程业绩

装饰工程业绩

  • 分类:工程业绩
  • 发布时间:2019-08-26 00:00:00
  • 访问量:0
概要:
概要:
详情
项目名称 面积(M2 竣工日期 结构类型 层数高度 造价(万元) 质量
先锋大厦装饰 8822 2001.11 框架 10 1389.38 省优
人民路步行街 13211 2002.09     2280.00 省优
长江饭店春晖楼 3600 2002.09 框架 3 849.35 优良
“两个中心”大楼装饰 26800 2003.08 框架 19 1206.05 省优
江阴瑞尔达招商楼装饰 12000 2003.05 框架 2 1240.00 合格
东方娱乐中心改造装饰 5600 2003.07 框架 4 1200.00 合格
全顺汽车城 12000 2003.08 框架 4 1385.00 市优质
永安汽车城装饰 3200 2003.07 框架 2 850.00 合格
江阴市劳动就业中心 5500 2003.12 框架 6 550.00 市优质
周庄南海鱼村酒店装饰 4500 2003.12 框架 4 358.00 合格
行政审批服务中心装饰 4980 2004.05 框架 2 792.80 省优
行政事业中心装饰 37100 2004.04 2004.08 框架 638.00 省优
暨阳山庄康乐楼室内装饰 2000 2005.03 2005.08 框架 720.00 合格
江阴市澄江镇政府行政大楼装饰 3180 2005.06 2005.07 框架 538.00 市优
江阴市地税局篮球馆装饰 1500 2005.07 2005.09 框架 648.90 合格
江阴市全顺汽车城东风日产尼桑4S店  5000 2005.05 2005.07 框架 220.00 合格
马鞍山中加投资有限公司国际华城商业景观街   8500  2005.11 2006.08   1518.00 合格
江阴市仁德医院综合楼装饰工程 15000 2006.04 2006.08 框架 604.11 合格
江阴市新北国宾馆装饰工程 4300  2006.03 2006.09 框架 750.00 合格
江阴市璜塘中心幼儿园 5310  2006.05 2006.08 框架 437.00 合格
江阴市地方海事处综合大楼客房部装饰工程 5600  2006.09 2006.11 框架 540.89 省优
江阴市海中天大浴场 7000 2006.06 2006. 09 框架 524.89 合格
江阴市先锋大酒店改造装饰工程 4800 2006.10 2007.01 框架 253.00 省优
江阴市夏港中学行政楼装饰工程 3530  2007.05 2007.08 框架 351.19 合格
江阴市璜塘圣马大酒店装饰工程 6700 2007.11 2008.11 框架 3560.00 太湖杯/紫荆杯
江阴市汽车综合性能检测站综合楼装饰工程 4700  2008.03 2008.05 框架 262.67 合格
江阴市商业职业高级中学实训楼装饰工程 6000  2008.02 2008.06 框架 224.45 合格
江阴市城市管理行政执法局路灯安装工程   2008.04 2008.06   408.00 合格
江阴市夏港派出所室内装饰工程 3720 2008.05 2008.09 框架 296.80 合格
天水雅居常熟鲜界店装饰工程 3420 2008.10 2009.01  框架 347.15 合格
江阴爱康太阳能一、二层办公楼装饰 3000  2009.05 2009.07 一、二层 521.38 合格
江阴兴澄特钢办公楼1-6楼装饰工程 7600 2009.02 2009.05 一至六层 790.00 合格
 

扫二维码用手机看

在线留言

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码

版权所有:江阴市新德建设工程有限公司      苏ICP备05051746号       网站建设:中企动力江阴